根据毕业设计(论文)工作安排,现将我院2025届本科生毕业设计(论文)参加二次答辩学生名单予以公布,请相关同学自行查看。答辩具体安排已在维普毕业设计(论文)系统发布,学生可进入维普系统查询。
学生姓名 | 学生学号 | 学生专业 | 答辩地址 | 答辩时间 | 答辩辩次 |
杨昊林 | 202110010534 | 农业水利工程 | 水科楼H1-507 | 6月19日8:30 | 二辩 |
程诗谦 | 202110010805 | 农业水利工程 | 水科楼H1-507 | 6月19日8:30 | 二辩 |
唐睿 | 2020800821 | 农业水利工程 | 水科楼H1-507 | 6月19日8:30 | 二辩 |
方韬 | 202110010427 | 农业水利工程 | 水科楼H1-507 | 6月19日8:30 | 二辩 |
张宸喆 | 2020801019 | 农业水利工程 | 水科楼H1-507 | 6月19日8:30 | 二辩 |
赵荍胤 | 202110010737 | 农业水利工程 | 水科楼H1-510 | 6月19日8:30 | 二辩 |
辜义轩 | 202110010811 | 农业水利工程 | 水科楼H1-510 | 6月19日8:30 | 二辩 |
周世杰 | 202110010812 | 农业水利工程 | 水科楼H1-510 | 6月19日8:30 | 二辩 |
余瑞强 | 202110010841 | 农业水利工程 | 水科楼H1-510 | 6月19日8:30 | 二辩 |
余裕恒 | 202110010826 | 农业水利工程 | 水科楼H1-510 | 6月19日8:30 | 二辩 |
王思煦 | 202110010727 | 农业水利工程 | 水科楼H1-510 | 6月19日8:30 | 二辩 |
杨奕晨 | 2020101204 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
龙凯宸 | 202110010715 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
倪展越 | 2020101806 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
徐晨曦 | 202110010115 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
龚诗琦 | 2020101234 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
陈鏊迪 | 2020101330 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
刘怡璐 | 2020800708 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
王吉超 | 2019101717 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
张云昊 | 202110010530 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
李双圆 | 202110010514 | 水利水电工程 | G-2206 | 6月16日9:00 | 二辩 |
唐文杰 | 20211001063 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
陈帅坤 | 202110010138 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
王世帆 | 2020101116 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
伍业亮 | 2019107241 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
陈学林 | 2020800534 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
刘宜彬 | 202110010313 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
胡震洋 | 202110010324 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
吴佩泽 | 202110010740 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
杨智超 | 2020101226 | 港口航道与海岸工程 | H1-1207 | 6月26日9:00 | 二辩 |
田程 | 202110080231 | 环境工程 | S-1217 | 6月12日 | 二辩 |
秦显军 | 202110080217 | 环境工程 | S-1217 | 6月12日 | 二辩 |
杨白胜 | 202110080235 | 环境工程 | S-1217 | 6月12日 | 二辩 |
周兴旺 | 202110080228 | 环境工程 | S-1217 | 6月12日 | 二辩 |
俞华峰 | 202110080104 | 环境工程 | S-1217 | 6月12日 | 二辩 |
樊夏晚 | 202110080137 | 环境工程 | S-1217 | 6月12日 | 二辩 |
张代杰 | 2020800720 | 环境工程 | S-1214 | 6月13日 | 二辩 |
涂珂 | 202110080227 | 环境工程 | S-1214 | 6月13日 | 二辩 |
张楠 | 202110080134 | 环境工程 | S-1214 | 6月13日 | 二辩 |
李思元 | 202110080128 | 环境工程 | S-1214 | 6月13日 | 二辩 |
丁志洋 | 202110080112 | 环境工程 | S-1214 | 6月13日 | 二辩 |
薛淼 | 202110080230 | 环境工程 | S-1214 | 6月13日 | 二辩 |
范润 | 202110150418 | 工程管理 | L-2201 | 6月13日14:30 | 二辩 |
艾爱 | 202110150409 | 工程管理 | L-2201 | 6月13日14:30 | 二辩 |
刘鸿飞 | 2020800805 | 工程管理 | L-2201 | 6月13日14:30 | 二辩 |
张茂林 | 2020101208 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
甘云飞 | 202110010803 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
陈傅煜晨 | 202110010712 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
方彦博 | 202110010331 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
黄志龙 | 202110010116 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
赵拓疆 | 202110010622 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
尤鑫雨 | 202110010121 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
徐光奔 | 2020101517 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
张臻 | 2020101419 | 水文与水资源工程 | H1-0706/08 | 6月12日14:20 | 二辩 |
水利与环境学院
2025年6月12日