按三峡大学教务处《关于开展推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》的要求,现将水利与环境学院2022级本科生成绩排名前40%的学生排名表进行公示。公示截止时间:2025年9月3日。
水利水电工程专业2022级学生学分加权平均成绩排名表(学生总人数288人) |
|
名次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 |
|
1 | 22水工2班 | 202210010219 | 易煜淞 | 93.045 | 3.703 |
|
2 | 22水工4班 | 202210010404 | 从紫琳 | 92.522 | 3.669 |
|
3 | 22水工2班 | 202210010210 | 韩天宝 | 90.701 | 3.508 |
|
4 | 22水工4班 | 202210010420 | 贺天洁 | 90.563 | 3.529 |
|
5 | 22水工5班 | 202210010528 | 杨振 | 90.534 | 3.476 |
|
6 | 22水工4班 | 202210010428 | 陈文卓 | 90.041 | 3.486 |
|
7 | 22水工5班 | 202210010501 | 吴晓雨 | 89.799 | 3.492 |
|
8 | 22水工5班 | 202210010507 | 胡磊 | 89.76 | 3.415 |
|
9 | 22水工6班 | 202210010622 | 沈盛琪 | 89.734 | 3.431 |
|
10 | 22水工3班 | 202210010325 | 彭筱 | 89.555 | 3.414 |
|
11 | 22水工2班 | 202210010203 | 王运鹏 | 89.484 | 3.432 |
|
12 | 22水工3班 | 202210010332 | 陈正杨 | 89.465 | 3.454 |
|
13 | 22水工2班 | 202210010217 | 杨佳辰 | 89.166 | 3.405 |
|
14 | 22水工3班 | 202110010323 | 何露露 | 89.045 | 3.396 |
|
15 | 22水工4班 | 202210010417 | 李易 | 88.994 | 3.339 |
|
16 | 22水工4班 | 202210010431 | 谭灵琪 | 88.875 | 3.411 |
|
17 | 22水工3班 | 202210340119 | 司淑慧 | 88.695 | 3.376 |
|
18 | 22水工3班 | 202210010324 | 徐菁雯 | 88.693 | 3.383 |
|
19 | 22水工5班 | 202210010508 | 肖梦瑶 | 88.566 | 3.333 |
|
20 | 22水工6班 | 202210010603 | 岳翀 | 88.137 | 3.309 |
|
21 | 22水工5班 | 202210010503 | 李君豪 | 87.946 | 3.303 |
|
22 | 22水工3班 | 202210240627 | 徐波 | 87.91 | 3.284 |
|
23 | 22水工1班 | 202210010126 | 金昱 | 87.782 | 3.306 |
|
24 | 22水工2班 | 202210010208 | 詹济坤 | 87.772 | 3.287 |
|
25 | 22水工2班 | 202210010225 | 李德恩 | 87.021 | 3.229 |
|
26 | 22水工2班 | 202180010626 | 廖祥翔 | 86.971 | 3.183 |
|
27 | 22水工5班 | 202210010522 | 赵忠 | 86.895 | 3.193 |
|
28 | 22水工1班 | 202210010119 | 于博奇 | 86.865 | 3.176 |
|
29 | 22水工6班 | 202210010637 | 林陈康 | 86.767 | 3.221 |
|
30 | 22水工2班 | 202210010206 | 刘佳豪 | 86.743 | 3.181 |
|
31 | 22水工3班 | 202210240201 | 程宝莹 | 86.574 | 3.149 |
|
32 | 22水工6班 | 202210010613 | 望巧明 | 86.454 | 3.137 |
|
33 | 22水工2班 | 202210010205 | 许亮 | 86.435 | 3.183 |
|
34 | 22水工2班 | 202210010216 | 黄夙芸 | 85.771 | 3.102 |
|
35 | 22水工1班 | 202210010120 | 金祖正 | 85.748 | 3.105 |
|
36 | 22水工6班 | 202210150227 | 胡文静 | 85.713 | 3.094 |
|
37 | 22水工4班 | 202210010416 | 晏宁 | 85.615 | 3.083 |
|
38 | 22水工3班 | 202210010336 | 刘俊杰 | 85.564 | 3.082 |
|
39 | 22水工3班 | 202210010306 | 何静雯 | 85.333 | 3.044 |
|
40 | 22水工3班 | 202210010338 | 杨帆 | 85.199 | 3.057 |
|
41 | 22水工1班 | 2019800641 | 金国庆 | 85.115 | 3.029 |
|
42 | 22水工5班 | 202210010530 | 朱子希 | 85.08 | 3.037 |
|
43 | 22水工2班 | 202210010229 | 汪佳 | 85.023 | 3.027 |
|
44 | 22水工4班 | 202210010411 | 何丽雯 | 85.022 | 3.019 |
|
45 | 22水工5班 | 202210010518 | 代严狄 | 85.014 | 3.033 |
|
46 | 22水工2班 | 202210010202 | 李晓仪 | 84.797 | 3.004 |
|
47 | 22水工4班 | 202210010427 | 江林煊 | 84.738 | 3.037 |
|
48 | 22水工5班 | 202210130208 | 刘广 | 84.702 | 2.984 |
|
49 | 22水工5班 | 202180010919 | 崔丙坤 | 84.587 | 3.011 |
|
50 | 22水工3班 | 202210010328 | 余奕晨 | 84.41 | 3 |
|
51 | 22水工1班 | 202210590201 | 王硕 | 84.312 | 2.967 |
|
52 | 22水工4班 | 202210360434 | 陈诗儒 | 84.27 | 2.96 |
|
53 | 22水工3班 | 202180010717 | 梅思思 | 84.246 | 2.964 |
|
54 | 22水工5班 | 202210010523 | 戴张洁 | 84.197 | 2.963 |
|
55 | 22水工2班 | 202180010527 | 邹晓琴 | 84.039 | 2.955 |
|
56 | 22水工3班 | 202210010326 | 姜昊晗 | 84.008 | 2.902 |
|
57 | 22水工4班 | 202210010410 | 陈德 | 83.99 | 2.949 |
|
58 | 22水工3班 | 202210010301 | 刘超 | 83.963 | 2.934 |
|
59 | 22水工1班 | 202210010102 | 周文婷 | 83.801 | 2.93 |
|
60 | 22水工4班 | 202210010436 | 王泽翰 | 83.758 | 2.91 |
|
61 | 22水工4班 | 202210040207 | 占鹏 | 83.713 | 2.896 |
|
62 | 22水工4班 | 202210040609 | 杨宇航 | 83.683 | 2.928 |
|
63 | 22水工1班 | 202210010107 | 刘嫒彤 | 83.67 | 2.928 |
|
64 | 22水工1班 | 202210010131 | 戈春晓 | 83.585 | 2.922 |
|
65 | 22水工4班 | 202180010836 | 吴明静 | 83.581 | 2.922 |
|
66 | 22水工6班 | 2020101846 | 王杰 | 83.435 | 2.929 |
|
67 | 22水工6班 | 202210010619 | 王明鑫 | 83.398 | 2.912 |
|
68 | 22水工4班 | 202210010425 | 张迪威 | 83.393 | 2.865 |
|
69 | 22水工5班 | 202210270102 | 刘方豪 | 83.232 | 2.871 |
|
70 | 22水工1班 | 202210010103 | 夏圆 | 83.205 | 2.85 |
|
71 | 22水工6班 | 202210010614 | 倪建伟 | 82.815 | 2.828 |
|
72 | 22水工1班 | 202210010135 | 闫宇森 | 82.768 | 2.825 |
|
73 | 22水工1班 | 202180010325 | 吴鑫焱 | 82.762 | 2.818 |
|
74 | 22水工3班 | 202210010309 | 梅翔 | 82.744 | 2.824 |
|
75 | 22水工5班 | 202210010506 | 谢泽润 | 82.719 | 2.828 |
|
76 | 22水工3班 | 202210010311 | 方天赐 | 82.701 | 2.811 |
|
77 | 22水工1班 | 202210010127 | 阳杰 | 82.661 | 2.852 |
|
78 | 22水工6班 | 202210010607 | 熊航昱 | 82.537 | 2.828 |
|
79 | 22水工5班 | 202210010511 | 袁语涵 | 82.504 | 2.822 |
|
80 | 22水工2班 | 202210010238 | 史可迪 | 82.494 | 2.789 |
|
81 | 22水工6班 | 202210150225 | 黄烨 | 82.412 | 2.81 |
|
82 | 22水工6班 | 202210010617 | 谭杰 | 82.383 | 2.803 |
|
83 | 22水工6班 | 202210070340 | 黄珂 | 82.297 | 2.776 |
|
84 | 22水工1班 | 202210010130 | 刘恩熙 | 82.291 | 2.755 |
|
85 | 22水工2班 | 202210720114 | 丁心宙 | 82.122 | 2.805 |
|
86 | 22水工1班 | 202210590336 | 姚佳鹏 | 82.094 | 2.773 | 30% |
87 | 22水工5班 | 202180010807 | 鄢仲壕 | 82.018 | 2.764 |
|
88 | 22水工4班 | 202210010405 | 刘靖岚 | 81.85 | 2.705 |
|
89 | 22水工6班 | 202210010610 | 贺之航 | 81.826 | 2.705 |
|
90 | 22水工3班 | 202210010313 | 郝毅飞 | 81.805 | 2.746 |
|
91 | 22水工4班 | 202180010831 | 滕龙泉 | 81.785 | 2.754 |
|
92 | 22水工2班 | 202210800139 | 蒋家乐 | 81.766 | 2.738 |
|
93 | 22水工3班 | 202210010316 | 李奥 | 81.759 | 2.786 |
|
94 | 22水工4班 | 202210040811 | 张子旭 | 81.736 | 2.744 |
|
95 | 22水工2班 | 202180010508 | 徐雯晶 | 81.729 | 2.764 |
|
96 | 22水工2班 | 202210010214 | 刘宇舟 | 81.668 | 2.744 |
|
97 | 22水工2班 | 202210010218 | 陈海东 | 81.576 | 2.721 |
|
98 | 22水工2班 | 202180010520 | 王玉婷 | 81.556 | 2.752 |
|
99 | 22水工1班 | 202180010413 | 向建西 | 81.451 | 2.712 |
|
99 | 22水工2班 | 202210010235 | 周军 | 81.451 | 2.7 |
|
101 | 22水工2班 | 202210010236 | 李小蛮 | 81.344 | 2.73 |
|
102 | 22水工5班 | 202180010918 | 江金霖 | 81.338 | 2.729 |
|
103 | 22水工3班 | 202210010321 | 杨科成 | 81.266 | 2.701 |
|
103 | 22水工3班 | 202210010327 | 刘赫 | 81.266 | 2.684 |
|
105 | 22水工4班 | 202180010810 | 向家莹 | 81.25 | 2.709 |
|
106 | 22水工4班 | 202210010422 | 任健 | 81.24 | 2.688 |
|
107 | 22水工2班 | 202180010510 | 唐娇艳 | 80.953 | 2.673 |
|
108 | 22水工1班 | 202180010339 | 郭瑜雯 | 80.787 | 2.708 |
|
109 | 22水工3班 | 202210010320 | 张梦怡 | 80.632 | 2.652 |
|
110 | 22水工2班 | 202210800132 | 史鑫华 | 80.502 | 2.633 |
|
111 | 22水工1班 | 202210010101 | 严婷婷 | 80.406 | 2.613 |
|
112 | 22水工6班 | 202210010632 | 谢云曦 | 80.389 | 2.633 |
|
113 | 22水工3班 | 202210010330 | 黄驰 | 80.385 | 2.653 |
|
114 | 22水工3班 | 202210010323 | 王才瑞 | 80.373 | 2.639 |
|
115 | 22水工5班 | 202210010521 | 黄可城 | 80.37 | 2.657 | 40% |
|
|
|
|
|
|
|
环境工程专业2022级学生学分加权平均成绩排名表(学生总人数44人) |
|
名次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 |
|
1 | 22环工1班 | 202210340101 | 尤洪恩 | 87.286 | 3.203 |
|
2 | 22环工1班 | 202210080111 | 吴嘉欣 | 83.921 | 2.964 |
|
3 | 22环工1班 | 202210080122 | 解子清 | 83.338 | 2.914 |
|
4 | 22环工2班 | 202210080202 | 莫玮玮 | 82.427 | 2.799 |
|
5 | 22环工2班 | 202210080209 | 郝傲帆 | 81.168 | 2.71 |
|
6 | 22环工2班 | 202210080205 | 石佳阳 | 81.147 | 2.687 |
|
7 | 22环工2班 | 202210080204 | 江金财 | 81.079 | 2.66 |
|
8 | 22环工1班 | 202210080109 | 刘雨彤 | 80.098 | 2.595 |
|
9 | 22环工2班 | 202210520119 | 汤业荣 | 79.979 | 2.592 |
|
10 | 22环工2班 | 202210080222 | 欧林林 | 79.951 | 2.587 |
|
11 | 22环工1班 | 202210080110 | 胡盈 | 79.319 | 2.567 |
|
12 | 22环工2班 | 202210080223 | 孙炎彬 | 79.07 | 2.531 |
|
13 | 22环工1班 | 202210080121 | 曹文雪 | 78.627 | 2.551 | 30% |
14 | 22环工2班 | 202210080227 | 张嘉怡 | 77.629 | 2.397 |
|
15 | 22环工1班 | 202210080101 | 赵一庆 | 77.442 | 2.481 |
|
16 | 22环工1班 | 202210080124 | 阿卜杜力艾则孜·麦麦提 | 76.679 | 2.338 |
|
17 | 22环工1班 | 202210080108 | 吕青志 | 76.361 | 2.367 | 40% |
|
|
|
|
|
|
|
工程管理专业2022级学生学分加权平均成绩排名表(学生总人数131人) |
|
名次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 |
|
1 | 22工管2班 | 202210150222 | 王程浩 | 92.805 | 3.686 |
|
2 | 22工管4班 | 202210150430 | 谢雨欣 | 91.425 | 3.581 |
|
3 | 22工管2班 | 202210150218 | 阮珅 | 90.694 | 3.554 |
|
4 | 22工管4班 | 202210150411 | 胡萧逸 | 90.502 | 3.514 |
|
5 | 22工管3班 | 202210150323 | 蔡妍婧 | 90.037 | 3.463 |
|
6 | 22工管4班 | 202210150431 | 曾小敏 | 89.685 | 3.419 |
|
7 | 22工管4班 | 202210150413 | 安怡雪 | 88.122 | 3.307 |
|
8 | 22工管3班 | 202210150335 | 吴可馨 | 87.966 | 3.309 |
|
9 | 22工管1班 | 202210150135 | 熊紫卉 | 87.837 | 3.313 |
|
10 | 22工管1班 | 202210150116 | 万坤潮 | 87.787 | 3.275 |
|
11 | 22工管2班 | 202210150206 | 李汉青 | 87.546 | 3.257 |
|
12 | 22工管3班 | 202210150338 | 李嘉欣 | 87.024 | 3.185 |
|
13 | 22工管2班 | 202210150232 | 胡思雨 | 86.888 | 3.188 |
|
14 | 22工管4班 | 202210150409 | 宋天怡 | 86.836 | 3.219 |
|
15 | 22工管1班 | 202210150134 | 向振超 | 86.231 | 3.141 |
|
16 | 22工管2班 | 202210150213 | 孙紫滢 | 86.158 | 3.11 |
|
17 | 22工管3班 | 202210150315 | 肖异 | 85.694 | 3.101 |
|
18 | 22工管4班 | 202210150402 | 余不凡 | 85.677 | 3.088 |
|
19 | 22工管2班 | 202210150228 | 丁艺 | 85.485 | 3.086 |
|
20 | 22工管2班 | 202210150203 | 蔡雪莲 | 85.454 | 3.067 |
|
21 | 22工管3班 | 202210150320 | 杨婷 | 85.374 | 3.061 |
|
22 | 22工管1班 | 202210150137 | 张芳鸣 | 85.193 | 3.061 |
|
23 | 22工管1班 | 202210150102 | 熊靖宇 | 85.099 | 3.048 |
|
24 | 22工管4班 | 202210150406 | 赵瑞莎 | 84.682 | 3.012 |
|
25 | 22工管2班 | 202210150240 | 罗晓曼 | 84.159 | 2.94 |
|
26 | 22工管1班 | 202210150107 | 王嘉烨 | 84.057 | 2.943 |
|
27 | 22工管4班 | 202210150435 | 徐嘉琪 | 83.998 | 2.947 |
|
28 | 22工管2班 | 202210150230 | 贾景行 | 83.949 | 2.944 |
|
29 | 22工管2班 | 202210150214 | 马玉峰 | 83.449 | 2.886 |
|
30 | 22工管1班 | 202210150132 | 杨旖川 | 83.439 | 2.909 |
|
31 | 22工管4班 | 202210150408 | 周佳琪 | 83.341 | 2.847 |
|
32 | 22工管3班 | 202210150319 | 王梓鹏 | 83.248 | 2.881 |
|
33 | 22工管2班 | 202210150221 | 王晶晶 | 83.084 | 2.887 |
|
34 | 22工管3班 | 202210360102 | 郑紫兰 | 83.056 | 2.845 |
|
35 | 22工管2班 | 202210040112 | 刘慧 | 83.043 | 2.846 |
|
36 | 22工管3班 | 202210150329 | 罗佳鑫 | 83.038 | 2.898 |
|
37 | 22工管3班 | 202210150314 | 程子秦 | 82.817 | 2.863 |
|
38 | 22工管1班 | 202210150118 | 李姝祯 | 82.747 | 2.835 |
|
39 | 22工管1班 | 202210150128 | 吴之林 | 82.745 | 2.81 | 30% |
40 | 22工管1班 | 202210150129 | 覃天颖 | 82.738 | 2.838 |
|
41 | 22工管2班 | 202180010617 | 汤志姮 | 82.494 | 2.827 |
|
42 | 22工管3班 | 202210150307 | 陈博 | 82.443 | 2.812 |
|
43 | 22工管4班 | 202210080207 | 马凤琴 | 82.223 | 2.782 |
|
44 | 22工管2班 | 202210150220 | 田诗琴 | 81.959 | 2.774 |
|
45 | 22工管3班 | 202180010818 | 杨肖 | 81.831 | 2.784 |
|
46 | 22工管1班 | 202210150140 | 饶红艳 | 81.47 | 2.73 |
|
47 | 22工管4班 | 202210150419 | 欧文华 | 81.102 | 2.701 |
|
48 | 22工管2班 | 202210150219 | 胡方洲 | 81.032 | 2.697 |
|
49 | 22工管1班 | 202210150121 | 陈刘铭 | 80.833 | 2.656 |
|
50 | 22工管1班 | 202210150104 | 郭宇瀚 | 80.775 | 2.649 |
|
51 | 22工管3班 | 202210150311 | 李婉平 | 80.719 | 2.645 |
|
52 | 22工管3班 | 202210150304 | 黄祯祺 | 80.66 | 2.635 | 40% |
|
|
|
|
|
|
|
港口航道与海岸工程专业2022级学生学分加权平均成绩排名表(学生总人数36人) |
|
名次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 |
|
1 | 22港航1班 | 202210720104 | 龚晨雪 | 87.796 | 3.276 |
|
2 | 22港航1班 | 202210720140 | 占皓雄 | 85.965 | 3.107 |
|
3 | 22港航1班 | 202210720136 | 李勇 | 85.206 | 3.076 |
|
4 | 22港航1班 | 202210720112 | 夏永康 | 85.016 | 3.047 |
|
5 | 22港航1班 | 202210720108 | 刘恒圆 | 84.295 | 2.992 |
|
6 | 22港航1班 | 202210720124 | 谢智 | 83.021 | 2.846 |
|
7 | 22港航1班 | 202210720130 | 卫小轩 | 81.961 | 2.761 |
|
8 | 22港航1班 | 202210720126 | 俞欣媛 | 81.831 | 2.742 |
|
9 | 22港航1班 | 202210720143 | 成韵 | 81.372 | 2.724 |
|
10 | 22港航1班 | 202210720111 | 王思敏 | 81.298 | 2.673 | 30% |
11 | 22港航1班 | 202210720122 | 姜恺欣 | 81.132 | 2.698 |
|
12 | 22港航1班 | 202210720118 | 杨一帆 | 80.849 | 2.678 |
|
13 | 22港航1班 | 202210720119 | 肖文豪 | 80.584 | 2.642 |
|
14 | 22港航1班 | 202210720135 | 曾甜甜 | 80.033 | 2.596 | 40% |
|
|
|
|
|
|
|
水文与水资源工程专业2022级学生学分加权平均成绩排名表(学生总人数97人) |
|
名次 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 |
|
1 | 22水文1班 | 202210500109 | 陈昶州 | 89.839 | 3.442 |
|
2 | 22水文2班 | 202210500219 | 姚三红 | 88.815 | 3.355 |
|
3 | 22水文1班 | 202210500115 | 詹黎 | 88.008 | 3.338 |
|
4 | 22水文2班 | 202210500214 | 陈丹琳 | 87.061 | 3.212 |
|
5 | 22水文1班 | 202210500128 | 黄宇佳 | 86.54 | 3.184 |
|
6 | 22水文1班 | 202210500132 | 黄景丞 | 86.432 | 3.168 |
|
7 | 22水文1班 | 202210500105 | 鲁润芝 | 85.926 | 3.105 |
|
8 | 22水文2班 | 202210500223 | 严佳奇 | 85.159 | 3.046 |
|
9 | 22水文1班 | 202210500130 | 望缘梦 | 84.222 | 2.96 |
|
10 | 22水文2班 | 202210500241 | 彭渝媛 | 83.998 | 2.931 |
|
11 | 22水文1班 | 202210500123 | 鲍宇 | 83.804 | 2.935 |
|
12 | 22水文1班 | 202210500107 | 张丽彤 | 83.484 | 2.919 |
|
13 | 22水文1班 | 202210500125 | 汪舟悦 | 83.477 | 2.924 |
|
14 | 22水文1班 | 202180010408 | 赵习欢 | 83.181 | 2.846 |
|
15 | 22水文1班 | 202180010609 | 向诗瑜 | 83.04 | 2.909 |
|
16 | 22水文2班 | 202210500203 | 袁奕 | 82.918 | 2.867 |
|
17 | 22水文1班 | 202210500102 | 高建蕾 | 82.856 | 2.816 |
|
17 | 22水文2班 | 202210500206 | 李庆宇 | 82.856 | 2.849 |
|
19 | 22水文2班 | 202210500209 | 张子涵 | 82.716 | 2.899 |
|
20 | 22水文2班 | 202210500224 | 胡科洋 | 82.695 | 2.827 |
|
21 | 22水文2班 | 202210500233 | 何雨凡 | 82.427 | 2.79 |
|
22 | 22水文2班 | 202210500217 | 敖煜桐 | 82.303 | 2.779 |
|
23 | 22水文1班 | 202210500131 | 罗莉萍 | 82.227 | 2.789 |
|
24 | 22水文1班 | 202210500111 | 李田雯 | 82.112 | 2.794 |
|
25 | 22水文1班 | 202210500137 | 叶子珩 | 82.104 | 2.805 |
|
26 | 22水文1班 | 202210500127 | 王晗羽 | 81.903 | 2.747 |
|
27 | 22水文1班 | 202210500113 | 王仲禹 | 81.775 | 2.7 |
|
28 | 22水文1班 | 202210500143 | 邹紫阳 | 81.356 | 2.724 |
|
29 | 22水文2班 | 202210560226 | 李家兴 | 81.101 | 2.694 | 30% |
30 | 22水文1班 | 202210500121 | 王梓旋 | 80.932 | 2.711 |
|
31 | 22水文2班 | 202210240633 | 裴婷玉 | 80.928 | 2.684 |
|
32 | 22水文1班 | 202210500124 | 敖弦 | 80.905 | 2.679 |
|
33 | 22水文1班 | 202210500122 | 刘中超 | 80.899 | 2.68 |
|
34 | 22水文1班 | 202210500134 | 廖彦思 | 80.792 | 2.645 |
|
35 | 22水文1班 | 202210500120 | 陈衍杰 | 80.684 | 2.664 |
|
36 | 22水文1班 | 202180010511 | 田礼畅 | 80.662 | 2.631 |
|
37 | 22水文2班 | 202180010703 | 赵雨晴 | 80.35 | 2.632 |
|
38 | 22水文1班 | 202210500133 | 罗刘佳 | 80.084 | 2.611 | 40% |