学院总名额43人。按各专业推免指标人数的1.2倍确定推免生初选名单共51人。根据报名情况,对各专业推免名额进行了适当调整,具体推免生初选名单公示如下: |
姓名 | 学号 | 专业 | 学分加权平均成绩 | 专业排名 | 加分项目 | 得分 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
龚晨雪 | 202210720104 | 港口航道与海岸工程 | 87.796 | 1 | 第十六届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛三等奖 | 8 | 95.796 | 1 | 直推 |
占皓雄 | 202210720140 | 港口航道与海岸工程 | 85.965 | 2 | 第十七届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新竞赛水利类数字化创新设计赛道国家一等奖 | 3 | 88.965 | 2 | |
陈昶州 | 202210500109 | 水文与水资源工程 | 89.839 | 1 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图大赛三等奖 | 8 | 97.839 | 1 | 直推 |
姚三红 | 202210500219 | 水文与水资源工程 | 88.815 | 2 | 中国国际大学生创新大赛(2024)湖北省复赛金奖 | 3.5 | 92.315 | 2 | |
黄景丞 | 202210500132 | 水文与水资源工程 | 86.432 | 6 | 1、“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛国赛二等奖;2、辅修法学学士学位 | 4.5 | 90.932 | 3 | |
詹黎 | 202210500115 | 水文与水资源工程 | 88.008 | 3 | “中国中车杯”第七届全国大学生可再生能源优秀科技作品竞赛二等奖 | 2 | 90.008 | 4 | |
陈丹琳 | 202210500214 | 水文与水资源工程 | 87.061 | 4 | 第十七届国际先进机器人级仿真技术大赛三等奖 | 2 | 89.061 | 5 | |
黄宇佳 | 202210500128 | 水文与水资源工程 | 86.54 | 5 | 第五届全国建筑类院校钢筋平法应用技能大赛三等奖 | 1.5 | 88.04 | 6 | |
胡科洋 | 202210500224 | 水文与水资源工程 | 82.695 | 20 | 第九届中国国际大学生创新大赛国家级铜奖 | 4 | 86.695 | 7 | |
严佳奇 | 202210500223 | 水文与水资源工程 | 85.16 | 8 | IEEE UV2022 智慧城市数学建模大赛 三等奖 | 1.5 | 86.66 | 8 | |
望缘梦 | 202210500130 | 水文与水资源工程 | 84.222 | 9 | | | 84.222 | 9 | |
王程浩 | 202210150222 | 工程管理 | 92.805 | 1 | 2023年高教社杯全国大学生数学建模竞赛二等奖 | 8 | 100.805 | 1 | 直推 |
谢雨欣 | 202210150430 | 工程管理 | 91.425 | 2 | 第十六届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛二等奖 | 8 | 99.425 | 2 | 直推 |
蔡妍婧 | 202210150323 | 工程管理 | 90.037 | 5 | 1、第九届全国大学生水利创新设计大赛特等奖;2、辅修法学学士学位 | 5.5 | 95.537 | 3 | |
胡萧逸 | 202210150411 | 工程管理 | 90.502 | 4 | 第十届国际高校BIM毕业设计创新大赛 全国一等奖 | 3 | 93.502 | 4 | |
阮珅 | 202210150218 | 工程管理 | 90.694 | 3 | 第十届国际高校BIM毕业设计创新大赛 全国二等奖 | 2.5 | 93.194 | 5 | |
曾小敏 | 202210150431 | 工程管理 | 89.685 | 6 | “东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 国赛二等奖 | 2.5 | 92.185 | 6 | |
万坤潮 | 202210150116 | 工程管理 | 87.787 | 10 | 中国国际大学生创新大赛(2025)湖北省复赛金奖 | 3.5 | 91.287 | 7 | |
吴可馨 | 202210150335 | 工程管理 | 87.966 | 8 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 国赛一等奖 | 3 | 90.966 | 8 | |
安怡雪 | 202210150413 | 工程管理 | 88.122 | 7 | 第十一届国际高校BIM毕业设计创新大赛 二等奖 | 2.5 | 90.622 | 9 | |
熊紫卉 | 202210150135 | 工程管理 | 87.837 | 9 | 全国大学生英语竞赛二等奖 | 1 | 88.837 | 10 | |
宋天怡 | 202210150409 | 工程管理 | 86.836 | 14 | 第十一届国际高校BIM毕业设计创新大赛 三等奖 | 2 | 88.836 | 11 | |
丁艺 | 202210150228 | 工程管理 | 85.485 | 19 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 全国三等奖 | 2 | 87.485 | 12 | |
易煜淞 | 202210010219 | 水利水电工程 | 93.045 | 1 | | 8 | 101.045 | 1 | 直推 |
从紫琳 | 202210010404 | 水利水电工程 | 92.52 | 2 | 第九届全国大学生水利创新设计大赛 一等奖 | 8 | 100.52 | 2 | 直推 |
韩天宝 | 202210010210 | 水利水电工程 | 90.701 | 3 | 第十七届高教杯全国大学生先进图成与产品信息建模创新大赛国家三等奖 | 8 | 98.701 | 3 | 直推 |
贺天洁 | 202210010420 | 水利水电工程 | 90.563 | 4 | 第九届全国大学生水利创新设计大赛特等奖 | 8 | 98.563 | 4 | 直推 |
杨振 | 202210010528 | 水利水电工程 | 90.534 | 5 | 2024年美国大学生数学建模竞赛H奖 二等奖 | 8 | 98.534 | 5 | 直推 |
彭筱 | 202210010325 | 水利水电工程 | 89.555 | 10 | 全国大学生水利创新设计大赛特等奖 | 3.5 | 93.055 | 6 | |
陈正杨 | 202210010332 | 水利水电工程 | 89.465 | 12 | 第九届全国大学生水利创新设计大赛国家级特等奖 | 3.5 | 92.965 | 7 | |
谭灵琪 | 202210010431 | 水利水电工程 | 88.875 | 16 | 中国国际大学生创新创业大赛 国家级铜奖 | 4 | 92.875 | 8 | |
陈文卓 | 202210010428 | 水利水电工程 | 90.04 | 6 | 第十五届“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛-团队赛《数字建造与BIM管理应用》 一等奖 | 2.5 | 92.54 | 9 | |
吴晓雨 | 202210010501 | 水利水电工程 | 89.799 | 7 | 第十一届国际高校BIM毕业设计创新大赛全国二等奖 | 2.5 | 92.299 | 10 | |
沈盛琪 | 202210010622 | 水利水电工程 | 89.734 | 9 | 第十一届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 二等奖 | 2.5 | 92.234 | 11 | |
徐菁雯 | 202210010324 | 水利水电工程 | 88.693 | 18 | 第十七届高教杯全国大学生先进图成与产品信息建模创新大赛国家三等奖 | 2 | 90.693 | 12 | |
廖祥翔 | 202180010626 | 水利水电工程 | 86.971 | 26 | 中国国际大学生创新大赛(2025)省金 | 3.5 | 90.471 | 13 | |
何露露 | 202110010323 | 水利水电工程 | 88.942 | 14 | 第五届全国建筑类院校钢筋平法应用技能大赛三等奖 | 1.5 | 90.442 | 14 | |
徐波 | 202210240627 | 水利水电工程 | 87.91 | 22 | 第十五届“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛 全国一等奖 | 2.5 | 90.41 | 15 | |
王运鹏 | 202210010203 | 水利水电工程 | 89.484 | 11 | | | 89.484 | 16 | |
詹济坤 | 202210010208 | 水利水电工程 | 87.772 | 24 | 第十五届全国高等院校学生“斯维尔杯”BIM-CIM创新大赛个人赛国产BIM软件建模赛项国家级三等奖 | 1.5 | 89.272 | 17 | |
肖梦瑶 | 202210010508 | 水利水电工程 | 88.566 | 19 | | | 88.566 | 18 | |
胡文静 | 202210150227 | 水利水电工程 | 85.713 | 36 | “第十届全国高校BIM毕业设计创新大赛”二等奖 | 2.5 | 88.213 | 19 | |
岳翀 | 202210010603 | 水利水电工程 | 88.137 | 20 | | | 88.137 | 20 | |
李君豪 | 202210010503 | 水利水电工程 | 87.946 | 21 | | | 87.946 | 21 | |
何丽雯 | 202210010411 | 水利水电工程 | 85.333 | 39 | 美国大学生数学竞赛H二等奖 | 2.5 | 87.833 | 22 | |
金昱 | 202210010126 | 水利水电工程 | 87.782 | 23 | | | 87.782 | 23 | |
赵忠 | 202210010522 | 水利水电工程 | 86.895 | 27 | | | 86.895 | 24 | |
尤洪恩 | 202210340101 | 环境工程 | 87.286 | 1 | | 8 | 95.286 | 1 | 直推 |
吴嘉欣 | 202210080111 | 环境工程 | 83.921 | 2 | 2024年第十八届ICAN大学生创新创业大赛湖北赛区选拔赛二等奖 | 1 | 84.921 | 2 | |
莫玮玮 | 202210080202 | 环境工程 | 82.427 | 4 | 第四届“华维杯”全国大学生农业水利工程及相关专业创新设计大赛国家级二等奖 | 2 | 84.427 | 3 | |
郝傲帆 | 202210080209 | 环境工程 | 81.168 | 5 | 第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省赛二等奖 | 1 | 82.168 | 4 | |
公示时间:2025年9月10日-2025年9月13日 对以上初选人员如有异议,请于9月13日前反映给水利与环境学院教学办,邮箱:27348518@qq.com
|
|